Тип подвески | пневмотическая |
Размерность шин | 315/80/22.5 |
Количество осей | 3 |
Двигатель | КАМАЗ, 689.510-400, 4-х тактный, 400 л.с. |
Седельно сцепное устройство | |
Лестница внутри кузова | Да |
База | 5100 мм |
Коробка передач | : ZFKAMA. 1810ТО или 1510ТО(9+1) Двигатель: КАМАЗ, 689.510-400, 4-х тактный, 400 л. |
Размеры платформы, ДхШхВ | 7100 мм |
олезный объём платформы | 31 м³ |
Боковой борт нижний | с верхней навеской с нижним валом запирания |
Боковой борт верхний | глухой |
Передний борт | глухой |
Задний борт нижний | с верхней навеской с нижним валом запирания |
Задний борт средний | глухой |
Задний борт верхний | с нижней навеской |
Толщина листов панелей бортов | панель сталь 09г2 толщина 1,2 и 1,5мм |
Толщина стоек силового каркаса | 3 и 4 мм |
Количество боковых секций бортов | четыре |
Габаритные размеры а/м (без полога), ДхШхВ | 9550 мм |
База | 5100 мм |
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства | 26000 кг |
Технически допустимая максимальная масса автопоезда | 44000 кг |
Максимальная масса прицепа с тормозной системой | 18000 кг |
Масса а/м в снаряженном состоянии | 10800 кг |
Кабина | двухместная, с одним спальным местом |
Подготовка поверхности самосвальной платформы перед нанесением ЛКП | метод пескоструйная очистка до степени Sa 2,5 |
Окраска самосвальной платформы | грунт эпоксидный 2К |
Полог со сматывающим устройством | да |
Откидная площадка для обслуживания полога задняя | да |
Тип подвески | пневмотическая |
Размерность шин | 315/80/22.5 |
Количество осей | 3 |
Двигатель | КАМАЗ, 689.510-400, 4-х тактный, 400 л.с. |
Седельно сцепное устройство | |
Лестница внутри кузова | Да |
База | 5100 мм |
Коробка передач | : ZFKAMA. 1810ТО или 1510ТО(9+1) Двигатель: КАМАЗ, 689.510-400, 4-х тактный, 400 л. |
Размеры платформы, ДхШхВ | 7100 мм |
олезный объём платформы | 31 м³ |
Боковой борт нижний | с верхней навеской с нижним валом запирания |
Боковой борт верхний | глухой |
Передний борт | глухой |
Задний борт нижний | с верхней навеской с нижним валом запирания |
Задний борт средний | глухой |
Задний борт верхний | с нижней навеской |
Толщина листов панелей бортов | панель сталь 09г2 толщина 1,2 и 1,5мм |
Толщина стоек силового каркаса | 3 и 4 мм |
Количество боковых секций бортов | четыре |
Габаритные размеры а/м (без полога), ДхШхВ | 9550 мм |
База | 5100 мм |
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства | 26000 кг |
Технически допустимая максимальная масса автопоезда | 44000 кг |
Максимальная масса прицепа с тормозной системой | 18000 кг |
Масса а/м в снаряженном состоянии | 10800 кг |
Кабина | двухместная, с одним спальным местом |
Подготовка поверхности самосвальной платформы перед нанесением ЛКП | метод пескоструйная очистка до степени Sa 2,5 |
Окраска самосвальной платформы | грунт эпоксидный 2К |
Полог со сматывающим устройством | да |
Откидная площадка для обслуживания полога задняя | да |
Сделали заказ до 20:00? Доставим завтра!
Заказы,
сделанные позже 20 часов принимаются на последующие дни.
Срочность
доставки:
«Стандартная доставка» осуществляется на следующий день при заказе до
20.00. После 20.00 заказы принимаются на последующие дни. Информацию можно уточнить у продавцов в
магазинах.
Обратитесь к менеджеру и мы найдем то, что Вы искали или предложим аналог.
8 (916) 628-88-42