Тип подвески | передняя пневматическая, задняя пневматическая |
Размерность шин | 385/65R22,5 |
Ошиновка | односкатная |
Осевые агрегаты и пневмоподвеска | SAF, дисковые тормоза или PLANT, ресорно-балансирная подвеска |
Нагрузка на 3 ось (кг) | 8000 |
Нагрузка на 2 ось (кг) | 8000 |
Нагрузка на 1ось (кг) | 8000 |
Максимальная масса прицепа с тормозной системой, кг | 24000 |
Полезный объем платформы, м3 | 3 |
Размер платформы | 8 068х2 550х1 800 |
Тип подвески | передняя пневматическая, задняя пневматическая |
Размерность шин | 385/65R22,5 |
Ошиновка | односкатная |
Осевые агрегаты и пневмоподвеска | SAF, дисковые тормоза или PLANT, ресорно-балансирная подвеска |
Нагрузка на 3 ось (кг) | 8000 |
Нагрузка на 2 ось (кг) | 8000 |
Нагрузка на 1ось (кг) | 8000 |
Максимальная масса прицепа с тормозной системой, кг | 24000 |
Полезный объем платформы, м3 | 3 |
Размер платформы | 8 068х2 550х1 800 |
Сделали заказ до 20:00? Доставим завтра!
Заказы,
сделанные позже 20 часов принимаются на последующие дни.
Срочность
доставки:
«Стандартная доставка» осуществляется на следующий день при заказе до
20.00. После 20.00 заказы принимаются на последующие дни. Информацию можно уточнить у продавцов в
магазинах.
Обратитесь к менеджеру и мы найдем то, что Вы искали или предложим аналог.
8 (916) 628-88-42